世界総需要
インスタントラーメンの世界総需要
2021年5月11日現在
| 国名/地域 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国/香港 | 385.2 | 389.6 | 402.5 | 414.5 | 463.5 |
| 2 | インドネシア | 130.1 | 126.2 | 125.4 | 125.2 | 126.4 |
| 3 | ベトナム | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 54.3 | 70.3 |
| 4 | インド | 42.7 | 54.2 | 60.6 | 67.3 | 67.3 |
| 5 | 日本 | 56.6 | 56.6 | 57.8 | 56.3 | 59.7 |
| 6 | アメリカ | 41.2 | 41.3 | 45.2 | 46.3 | 50.5 |
| 7 | フィリピン | 34.0 | 37.5 | 39.8 | 38.5 | 44.7 |
| 8 | 韓国 | 38.3 | 37.4 | 38.2 | 39.0 | 41.3 |
| 9 | タイ | 33.6 | 33.9 | 34.6 | 35.7 | 37.1 |
| 10 | ブラジル | 23.7 | 22.5 | 23.9 | 24.5 | 27.2 |
| 11 | ナイジェリア | 16.5 | 17.3 | 18.2 | 19.2 | 24.6 |
| 12 | ロシア | 15.7 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 20.0 |
| 13 | マレーシア | 13.9 | 13.1 | 13.7 | 14.5 | 15.7 |
| 14 | ネパール | 13.4 | 14.8 | 15.7 | 16.4 | 15.4 |
| 15 | メキシコ | 8.9 | 9.6 | 11.2 | 11.7 | 11.6 |
| 16 | 台湾 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.7 |
| 17 | サウジアラビア | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 8.3 |
| 18 | ミャンマー | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.6 |
| 19 | オーストラリア | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 |
| 20 | イギリス | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.9 |
| 21 | カンボジア | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
| 21 | バングラデシュ | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.7 |
| 23 | エジプト | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 3.5 |
| 23 | 南アフリカ | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.5 |
| 25 | ポーランド | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| 25 | ウクライナ | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 |
| 27 | ドイツ | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.1 |
| 28 | カザフスタン | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 2.8 |
| 29 | グアテマラ | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |
| 30 | パキスタン | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 |
| 31 | カナダ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 32 | スリランカ | N/A | N/A | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 32 | トルコ | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.8 |
| 34 | ペルー | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 35 | シンガポール | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
| 36 | ウズベキスタン | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 37 | エチオピア | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| 38 | フランス | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 38 | ニュージーランド | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| 40 | ケニア | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| 41 | スペイン | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 41 | チェコ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 43 | イラン | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 43 | スウェーデン | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 45 | オランダ | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 46 | ハンガリー | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 47 | イタリア | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 48 | チリ | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 48 | デンマーク | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 48 | コロンビア | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 48 | ベルギー | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 52 | コスタリカ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 52 | フィンランド | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 52 | スイス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 55 | アルゼンチン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 |
| - | その他 | 10.7 | 13.1 | 10.1 | 8.6 | 8.0 |
| 合計 | 975.2 | 1001.1 | 1036.2 | 1064.2 | 1165.6 |
単位 : 億食
世界ラーメン協会 (WINA) 推定
【注】
※各国の食数は四捨五入しているため、食数の合計が一致しない場合もあります。
※一部、遡及修正している国・地域があります。


