総需要一覧表
- Global Demand
単位 : 億食
2026年8月6日現在
| 国名/地域 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国/香港 | 439.9 | 450.7 | 422.1 | 438.0 | 432.7 |
| 2 | インドネシア | 132.7 | 142.6 | 145.4 | 146.8 | 145.4 |
| 3 | インド | 75.6 | 75.8 | 86.8 | 88.2 | 96.0 |
| 4 | ベトナム | 85.6 | 84.8 | 81.3 | 81.4 | 82.3 |
| 5 | 日本 | 58.5 | 59.8 | 58.4 | 59.0 | 59.5 |
| 6 | アメリカ | 49.8 | 51.5 | 51.0 | 51.5 | 52.3 |
| 7 | フィリピン | 44.4 | 42.9 | 43.9 | 44.9 | 43.4 |
| 8 | タイ | 36.3 | 38.7 | 39.5 | 40.8 | 41.9 |
| 9 | 韓国 | 37.9 | 39.5 | 40.4 | 41.0 | 40.6 |
| 10 | ナイジェリア | 26.2 | 27.9 | 29.8 | 30.0 | 31.1 |
| 11 | ブラジル | 28.0 | 28.3 | 25.5 | 26.0 | 26.5 |
| 12 | ロシア | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.2 |
| 13 | マレーシア | 15.8 | 15.5 | 16.4 | 16.7 | 17.0 |
| 14 | ネパール | 15.9 | 16.5 | 15.7 | 16.1 | 16.3 |
| 15 | メキシコ | 12.6 | 13.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 |
| 16 | エジプト | 4.0 | 4.6 | 10.8 | 11.8 | 12.9 |
| 17 | 台湾 | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.0 |
| 18 | ミャンマー | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.4 |
| 19 | 南アフリカ | 4.1 | 4.8 | 5.7 | 6.1 | 6.8 |
| 20 | サウジアラビア | 8.5 | 8.7 | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
| 21 | オーストラリア | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.7 |
| 22 | イギリス | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 5.5 | 5.5 |
| 23 | トルコ | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.9 |
| 24 | ドイツ | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.6 |
| 25 | カンボジア | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
| 26 | バングラデシュ | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 4.1 |
| 27 | ウズベキスタン | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.8 | 3.9 |
| 28 | ポーランド | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
| 29 | カザフスタン | 3.2 | 3.6 | 3.0 | 3.1 | 3.4 |
| 30 | グアテマラ | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 3.1 |
| 31 | パキスタン | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 32 | スリランカ | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
| 33 | カナダ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 34 | ペルー | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 35 | ケニア | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| 36 | エチオピア | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 37 | フランス | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 38 | ニュージーランド | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 39 | シンガポール | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
| 40 | スペイン | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 41 | オランダ | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 42 | スウェーデン | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 43 | チリ | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 44 | コロンビア | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 45 | チェコ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 46 | セルビア | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 47 | ハンガリー | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 48 | イタリア | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 49 | アルゼンチン | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| 50 | デンマーク | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 51 | ベルギー | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 52 | フィンランド | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 53 | コスタリカ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 54 | スイス | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 55 | イラン | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | N/A |
| – | その他 | 11.4 | 7.3 | 10.3 | 8.2 | 8.8 |
| 合計 | 1,180.1 | 1,209.9 | 1,202.1 | 1,233.1 | 1,242.1 |
世界ラーメン協会 (WINA) 推定
【注】
※記載の数値は原則、外部の調査データを参照しています。調査元やその他の理由で修正することがあります。
※一部、データ精緻化(見直し)のため前年データとの差が大きい国・地域があります。
※2025年のイランはデータ取得が困難であるためN/Aと記載しています。
