Sustainability

サスティナビリティへの取り組み

Column

インスタントラーメンに関するコラム

Contact /
Become a Member

お問い合わせ・入会案内

協会会員向けページ

総需要一覧表

Global Demand

単位 : 億食

2023年5月12日現在

国名/地域 2018 2019 2020 2021 2022
1 中国/香港 402.5 414.5 463.6 439.9 450.7
2 インドネシア 125.4 125.2 126.4 132.7 142.6
3 ベトナム 52.0 54.4 70.3 85.6 84.8
4 インド 60.6 67.3 67.3 75.6 75.8
5 日本 57.8 56.3 59.7 58.5 59.8
6 アメリカ 45.2 46.3 50.5 49.8 51.5
7 フィリピン 39.8 38.5 44.7 44.4 42.9
8 韓国 38.2 39.0 41.3 37.9 39.5
9 タイ 34.6 35.7 37.1 36.3 38.7
10 ブラジル 23.9 24.2 27.2 28.5 28.3
11 ナイジェリア 18.2 19.2 24.6 26.2 27.9
12 ロシア 18.5 19.1 20.0 21.0 22.0
13 ネパール 15.7 16.4 15.4 15.9 16.5
14 マレーシア 13.7 14.5 15.7 15.8 15.5
15 メキシコ 11.2 11.7 11.6 13.6 15.1
16 台湾 8.3 8.3 8.7 9.0 8.8
17 サウジアラビア 5.5 5.6 8.3 8.5 8.7
18 ミャンマー 6.0 6.2 6.6 7.6 7.7
19 南アフリカ 2.6 2.8 3.5 4.1 4.8
20 エジプト 2.2 2.8 3.5 4.0 4.6
21 オーストラリア 4.1 4.2 4.4 4.5 4.5
22 バングラデシュ 3.1 3.7 3.7 4.3 4.4
23 トルコ 0.8 1.2 1.9 3.6 4.2
24 イギリス 3.5 3.8 4.2 4.2 4.0
24 カンボジア 3.3 3.5 3.7 4.1 4.0
26 ドイツ 3.2 3.3 3.7 3.9 3.9
27 ポーランド 3.1 3.1 3.3 3.4 3.8
28 カザフスタン 1.7 2.5 2.8 3.2 3.6
29 グアテマラ 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8
30 パキスタン 1.9 2.0 2.2 2.3 2.4
31 ウズベキスタン 1.7 2.1 2.1 2.1 2.1
32 カナダ 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0
32 スリランカ 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0
34 ペルー 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7
35 エチオピア 0.8 0.8 1.2 1.3 1.4
36 シンガポール 1.3 1.3 1.6 1.4 1.3
36 ケニア 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3
38 フランス 0.9 0.8 0.9 1.0 1.1
39 ニュージーランド 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0
40 スペイン 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9
41 チェコ 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
41 イラン 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
43 スウェーデン 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
43 オランダ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
43 チリ 0.3 0.3 0.2 0.5 0.6
46 セルビア N/A N/A N/A 0.5 0.5
46 コロンビア 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
48 イタリア 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
48 ハンガリー 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
50 ベルギー 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
50 デンマーク 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
50 フィンランド 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
50 スイス 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
54 アルゼンチン 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1
54 コスタリカ 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
56 ウクライナ 3.2 3.4 3.2 3.5 N/A
その他 8.5 6.6 6.0 7.5 7.3
合計 1036.2 1064.2 1165.6 1181.8 1212.0

世界ラーメン協会 (WINA) 推定

【注】
※各国の食数は四捨五入しているため、
食数の合計が一致しない場合もあります。
※一部、遡及修正している国・地域があります。 ※2022年のウクライナはデータ取得が困難であるためN/Aと記載しています。