Sustainability

サスティナビリティへの取り組み

Column

インスタントラーメンに関するコラム

Contact /
Become a Member

お問い合わせ・入会案内

協会会員向けページ

総需要一覧表

Global Demand

単位 : 億食

2024年5月13日現在

国名/地域 2019 2020 2021 2022 2023
1 中国/香港 414.5 463.6 439.9 450.7 422.1
2 インドネシア 125.2 126.4 132.7 142.6 145.4
3 インド 67.3 67.3 75.6 75.8 86.8
4 ベトナム 54.4 70.3 85.6 84.8 81.3
5 日本 56.3 59.7 58.5 59.8 58.4
6 アメリカ 46.3 50.5 49.8 51.5 51.0
7 フィリピン 38.5 44.7 44.4 42.9 43.9
8 韓国 39.0 41.3 37.9 39.5 40.4
9 タイ 35.7 37.1 36.3 38.7 39.5
10 ナイジェリア 19.2 24.6 26.2 27.9 29.8
11 ブラジル 24.2 27.2 28.5 28.3 25.5
12 ロシア 19.1 20.0 21.0 22.0 22.0
13 マレーシア 14.5 15.7 15.8 15.5 16.4
14 ネパール 16.4 15.4 15.9 16.5 15.7
15 メキシコ 11.7 11.6 13.6 15.1 15.5
16 エジプト 2.8 3.5 4.0 4.6 10.8
17 台湾 8.3 8.7 9.0 8.8 9.1
18 ミャンマー 6.2 6.6 7.6 7.7 7.7
19 南アフリカ 2.8 3.5 4.1 4.8 5.7
20 サウジアラビア 5.6 8.3 8.5 8.7 5.2
21 オーストラリア 4.2 4.4 4.5 4.5 5.0
22 トルコ 1.2 1.9 3.6 4.2 4.3
23 カンボジア 3.5 3.7 4.1 4.0 4.2
24 イギリス 3.8 4.2 4.2 4.0 4.1
25 ドイツ 3.3 3.7 3.9 3.9 3.9
26 ポーランド 3.1 3.3 3.4 3.8 3.8
27 グアテマラ 2.5 2.6 2.7 2.8 3.5
28 バングラデシュ 3.7 3.7 4.3 4.4 3.4
29 カザフスタン 2.5 2.8 3.2 3.6 3.0
30 パキスタン 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5
31 ウズベキスタン 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2
32 カナダ 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0
32 スリランカ 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0
34 ペルー 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8
35 ケニア 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6
36 エチオピア 0.8 1.2 1.3 1.4 1.5
37 シンガポール 1.3 1.6 1.4 1.3 1.3
38 フランス 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1
38 ニュージーランド 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1
40 スペイン 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8
40 スウェーデン 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8
40 オランダ 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8
43 イラン 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7
43 チェコ 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
45 チリ 0.3 0.2 0.5 0.6 0.6
46 コロンビア 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5
46 セルビア N/A N/A 0.5 0.5 0.5
46 イタリア 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5
49 ハンガリー 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
50 デンマーク 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3
50 ベルギー 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3
52 フィンランド 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
52 スイス 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
54 コスタリカ 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
54 アルゼンチン 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1
56 ウクライナ 3.4 3.2 3.5 N/A N/A
その他 6.6 6.0 7.5 7.3 10.3
合計 1064.2 1165.6 1181.8 1212.0 1202.1

世界ラーメン協会 (WINA) 推定

【注】
※一部、データ精緻化(見直し)のため前年データとの差が大きい国・地域があります。 ※2022、23年のウクライナはデータ取得が困難であるためN/Aと記載しています。