総需要一覧表

Global Demand

単位 : 億食

2025年5月7日現在

国名/地域 2020 2021 2022 2023 2024
1 中国/香港 463.6 439.9 450.7 422.1 438.0
2 インドネシア 126.4 132.7 142.6 145.4 146.8
3 インド 67.3 75.6 75.8 86.8 83.2
4 ベトナム 70.3 85.6 84.8 81.3 81.4
5 日本 59.7 58.5 59.8 58.4 59.0
6 アメリカ 50.5 49.8 51.5 51.0 51.5
7 フィリピン 44.7 44.4 42.9 43.9 44.9
8 韓国 41.3 37.9 39.5 40.4 41.0
9 タイ 37.1 36.3 38.7 39.5 40.8
10 ナイジェリア 24.6 26.2 27.9 29.8 30.0
11 ブラジル 27.2 28.0 28.3 25.5 25.9
12 ロシア 20.0 21.0 22.0 22.0 22.9
13 マレーシア 15.7 15.8 15.5 16.4 16.9
14 メキシコ 11.6 12.6 13.4 15.5 16.1
15 ネパール 15.4 15.9 16.5 15.7 16.0
16 エジプト 3.5 4.0 4.6 10.8 12.6
17 台湾 8.7 9.0 8.8 9.1 9.3
18 ミャンマー 6.6 7.6 7.7 7.7 8.0
19 サウジアラビア 8.3 8.5 8.7 5.2 6.4
20 南アフリカ 3.5 4.1 4.8 5.7 6.1
21 イギリス 4.2 4.2 4.0 4.1 5.5
22 オーストラリア 4.4 4.5 4.8 5.0 5.4
23 トルコ 1.9 3.6 4.2 4.3 4.5
24 カンボジア 3.7 4.1 4.2 4.2 4.4
25 ドイツ 3.7 3.6 3.6 3.9 4.3
26 グアテマラ 2.6 2.7 2.8 3.5 4.0
27 ウズベキスタン 2.1 2.1 2.1 2.2 3.8
28 ポーランド 3.3 3.4 3.8 3.8 3.7
29 バングラデシュ 3.7 4.3 3.8 3.4 3.7
30 カザフスタン 2.8 3.2 3.6 3.0 3.1
31 パキスタン 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7
32 スリランカ 1.8 1.9 2.0 2.0 2.2
33 カナダ 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0
34 ペルー 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8
35 ケニア 0.8 1.0 1.3 1.6 1.6
36 フランス 0.9 1.0 1.1 1.1 1.6
37 エチオピア 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
38 シンガポール 1.6 1.4 1.3 1.3 1.3
39 ニュージーランド 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1
40 スペイン 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9
41 オランダ 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8
42 スウェーデン 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
43 チェコ 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
44 イラン 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
45 チリ 0.2 0.5 0.6 0.6 0.6
46 セルビア N/A 0.5 0.5 0.5 0.6
47 コロンビア 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5
48 イタリア 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
49 ハンガリー 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
50 ベルギー 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
51 デンマーク 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
52 フィンランド 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
53 アルゼンチン 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1
54 スイス 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
55 コスタリカ 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
その他 9.2 13.0 9.4 10.3 7.9
合計 1165.6 1181.8 1212.0 1202.1 1230.7

世界ラーメン協会 (WINA) 推定

【注】
※一部、データ精緻化(見直し)のため前年データとの差が大きい国・地域があります。 ※2020年のセルビアはデータ取得が困難であるためN/Aと記載しています。