总需求一览表
- Global Demand
单位 : 亿份
截止2024年5月13日
国名/地域 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国/香港 | 414.5 | 463.6 | 439.9 | 450.7 | 422.1 |
2 | 印度尼西亚 | 125.2 | 126.4 | 132.7 | 142.6 | 145.4 |
3 | 印度 | 67.3 | 67.3 | 75.6 | 75.8 | 86.8 |
4 | 越南 | 54.4 | 70.3 | 85.6 | 84.8 | 81.3 |
5 | 日本 | 56.3 | 59.7 | 58.5 | 59.8 | 58.4 |
6 | 美国 | 46.3 | 50.5 | 49.8 | 51.5 | 51.0 |
7 | 菲律宾 | 38.5 | 44.7 | 44.4 | 42.9 | 43.9 |
8 | 韩国 | 39.0 | 41.3 | 37.9 | 39.5 | 40.4 |
9 | 泰国 | 35.7 | 37.1 | 36.3 | 38.7 | 39.5 |
10 | 尼日利亚 | 19.2 | 24.6 | 26.2 | 27.9 | 29.8 |
11 | 巴西 | 24.2 | 27.2 | 28.5 | 28.3 | 25.5 |
12 | 俄罗斯 | 19.1 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 |
13 | 马来西亚 | 14.5 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 16.4 |
14 | 尼泊尔 | 16.4 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 15.7 |
15 | 墨西哥 | 11.7 | 11.6 | 13.6 | 15.1 | 15.5 |
16 | 埃及 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 10.8 |
17 | 台湾 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 9.1 |
18 | 缅甸 | 6.2 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
19 | 南非 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 5.7 |
20 | 沙特阿拉伯 | 5.6 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 5.2 |
21 | 澳大利亚 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
22 | 土耳其 | 1.2 | 1.9 | 3.6 | 4.2 | 4.3 |
23 | 柬埔寨 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 4.2 |
24 | 英国 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.1 |
25 | 德国 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
26 | 波兰 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.8 |
27 | 危地马拉 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.5 |
28 | 孟加拉国 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 3.4 |
29 | 哈萨克斯坦 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.0 |
30 | 巴基斯坦 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
31 | 乌兹别克斯坦 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
32 | 加拿大 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
32 | 斯里兰卡 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
34 | 秘鲁 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
35 | 肯尼亚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
36 | 埃塞尔比亚 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
37 | 新加坡 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
38 | 法国 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
38 | 新西兰 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
40 | 西班牙 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
40 | 瑞典 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
40 | 荷兰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
43 | 伊朗 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
43 | 捷克 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
45 | 智利 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
46 | 哥伦比亚 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
46 | 塞尔维亚 | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
46 | 意大利 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
49 | 匈牙利 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
50 | 丹麦 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
50 | 比利时 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
52 | 芬兰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
52 | 瑞士 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
54 | 哥斯达黎加 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
54 | 阿根廷 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
56 | 乌克兰 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | N/A | N/A |
– | 其他 | 6.6 | 6.0 | 7.5 | 7.3 | 10.3 |
合计 | 1064.2 | 1165.6 | 1181.8 | 1212.0 | 1202.1 |
世界方便面协会 (WINA) 统计
【注】
※由于数据精细化(重新评估),一部分的国家·地区的数据与前一年的数据有差异。
※由于难以获得数据,2022、23年的乌克兰列为N/A。