总需求一览表
- Global Demand
单位 : 亿份
截止2025年5月7日
| 国名/地域 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国/香港 | 463.6 | 439.9 | 450.7 | 422.1 | 438.0 |
| 2 | 印度尼西亚 | 126.4 | 132.7 | 142.6 | 145.4 | 146.8 |
| 3 | 印度 | 67.3 | 75.6 | 75.8 | 86.8 | 83.2 |
| 4 | 越南 | 70.3 | 85.6 | 84.8 | 81.3 | 81.4 |
| 5 | 日本 | 59.7 | 58.5 | 59.8 | 58.4 | 59.0 |
| 6 | 美国 | 50.5 | 49.8 | 51.5 | 51.0 | 51.5 |
| 7 | 菲律宾 | 44.7 | 44.4 | 42.9 | 43.9 | 44.9 |
| 8 | 韩国 | 41.3 | 37.9 | 39.5 | 40.4 | 41.0 |
| 9 | 泰国 | 37.1 | 36.3 | 38.7 | 39.5 | 40.8 |
| 10 | 尼日利亚 | 24.6 | 26.2 | 27.9 | 29.8 | 30.0 |
| 11 | 巴西 | 27.2 | 28.0 | 28.3 | 25.5 | 25.9 |
| 12 | 俄罗斯 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 22.9 |
| 13 | 马来西亚 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 16.4 | 16.9 |
| 14 | 墨西哥 | 11.6 | 12.6 | 13.4 | 15.5 | 16.1 |
| 15 | 尼泊尔 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 15.7 | 16.0 |
| 16 | 埃及 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 10.8 | 12.6 |
| 17 | 台湾 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 9.3 |
| 18 | 缅甸 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 8.0 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 5.2 | 6.4 |
| 20 | 南非 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 5.7 | 6.1 |
| 21 | 英国 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 5.5 |
| 22 | 澳大利亚 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.4 |
| 23 | 土耳其 | 1.9 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 4.5 |
| 24 | 柬埔寨 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
| 25 | 德国 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.3 |
| 26 | 危地马拉 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 4.0 |
| 27 | 乌兹别克斯坦 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.8 |
| 28 | 波兰 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
| 29 | 孟加拉国 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.7 |
| 30 | 哈萨克斯坦 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.0 | 3.1 |
| 31 | 巴基斯坦 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
| 32 | 斯里兰卡 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| 33 | 加拿大 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 34 | 秘鲁 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 35 | 肯尼亚 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
| 36 | 法国 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.6 |
| 37 | 埃塞尔比亚 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| 38 | 新加坡 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 39 | 新西兰 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| 40 | 西班牙 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| 41 | 荷兰 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| 42 | 瑞典 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| 43 | 捷克 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 44 | 伊朗 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 45 | 智利 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 46 | 塞尔维亚 | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 47 | 哥伦比亚 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 48 | 意大利 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 49 | 匈牙利 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 50 | 比利时 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 51 | 丹麦 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 52 | 芬兰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 53 | 阿根廷 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 54 | 瑞士 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 55 | 哥斯达黎加 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| – | 其他 | 9.2 | 13.0 | 9.4 | 10.3 | 7.9 |
| 合计 | 1165.6 | 1181.8 | 1212.0 | 1202.1 | 1230.7 |
世界方便面协会 (WINA) 统计
【注】
※由于数据精细化(重新评估),一部分的国家·地区的数据与前一年的数据有差异。
※由于难以获得数据,2020年的塞尔维亚列为N/A。
