总需求一览表
- Global Demand
单位 : 亿份
截止2026年8月6日
| 国名/地域 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国/香港 | 439.9 | 450.7 | 422.1 | 438.0 | 432.7 |
| 2 | 印度尼西亚 | 132.7 | 142.6 | 145.4 | 146.8 | 145.4 |
| 3 | 印度 | 75.6 | 75.8 | 86.8 | 88.2 | 96.0 |
| 4 | 越南 | 85.6 | 84.8 | 81.3 | 81.4 | 82.3 |
| 5 | 日本 | 58.5 | 59.8 | 58.4 | 59.0 | 59.5 |
| 6 | 美国 | 49.8 | 51.5 | 51.0 | 51.5 | 52.3 |
| 7 | 菲律宾 | 44.4 | 42.9 | 43.9 | 44.9 | 43.4 |
| 8 | 泰国 | 36.3 | 38.7 | 39.5 | 40.8 | 41.9 |
| 9 | 韩国 | 37.9 | 39.5 | 40.4 | 41.0 | 40.6 |
| 10 | 尼日利亚 | 26.2 | 27.9 | 29.8 | 30.0 | 31.1 |
| 11 | 巴西 | 28.0 | 28.3 | 25.5 | 26.0 | 26.5 |
| 12 | 俄罗斯 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.2 |
| 13 | 马来西亚 | 15.8 | 15.5 | 16.4 | 16.7 | 17.0 |
| 14 | 尼泊尔 | 15.9 | 16.5 | 15.7 | 16.1 | 16.3 |
| 15 | 墨西哥 | 12.6 | 13.4 | 15.5 | 15.7 | 15.9 |
| 16 | 埃及 | 4.0 | 4.6 | 10.8 | 11.8 | 12.9 |
| 17 | 台湾 | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.0 |
| 18 | 缅甸 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.4 |
| 19 | 南非 | 4.1 | 4.8 | 5.7 | 6.1 | 6.8 |
| 20 | 沙特阿拉伯 | 8.5 | 8.7 | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
| 21 | 澳大利亚 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.7 |
| 22 | 英国 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 5.5 | 5.5 |
| 23 | 土耳其 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.9 |
| 24 | 德国 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.6 |
| 25 | 柬埔寨 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
| 26 | 孟加拉国 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 4.1 |
| 27 | 乌兹别克斯坦 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.8 | 3.9 |
| 28 | 波兰 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
| 29 | 孟加拉国 | 3.2 | 3.6 | 3.0 | 3.1 | 3.4 |
| 30 | 危地马拉 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 3.1 |
| 31 | 巴基斯坦 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 32 | 斯里兰卡 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
| 33 | 加拿大 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 34 | 秘鲁 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 35 | 肯尼亚 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| 36 | 埃塞尔比亚 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 37 | 法国 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 38 | 新西兰 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 39 | 新加坡 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
| 40 | 西班牙 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 41 | 荷兰 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 42 | 瑞典 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 43 | 智利 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 44 | 哥伦比亚 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 45 | 捷克 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 46 | 塞尔维亚 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 47 | 匈牙利 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 48 | 意大利 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 49 | 阿根廷 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| 50 | 丹麦 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 51 | 比利时 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 52 | 芬兰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 53 | 哥斯达黎加 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 54 | 瑞士 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 55 | 伊朗 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | N/A |
| – | 其他 | 11.4 | 7.3 | 10.3 | 8.2 | 8.8 |
| 合计 | 1,180.1 | 1,209.9 | 1,202.1 | 1,233.1 | 1,242.1 |
世界方便面协会 (WINA) 统计
【注】
※所载数值原则上基于外部调研数据。因调研来源的修订或其他原因,相关内容可能会进行调整。
※由于数据精细化(重新评估),一部分的国家·地区的数据与前一年的数据有差异。
※由於難以獲得數據,2025年的伊朗列為N/A。
