Sustainability

可持续发展的举措

Column

方便面专栏

Contact /
Become a Member

咨询/入会指南

面向协会会员的页面

总需求一览表

Global Demand

单位 : 亿份

截止2023年5月12日

国名/地域 2018 2019 2020 2021 2022
1 中国/香港 402.5 414.5 463.6 439.9 450.7
2 印度尼西亚 125.4 125.2 126.4 132.7 142.6
3 越南 52.0 54.4 70.3 85.6 84.8
4 印度 60.6 67.3 67.3 75.6 75.8
5 日本 57.8 56.3 59.7 58.5 59.8
6 美国 45.2 46.3 50.5 49.8 51.5
7 菲律宾 39.8 38.5 44.7 44.4 42.9
8 韩国 38.2 39.0 41.3 37.9 39.5
9 泰国 34.6 35.7 37.1 36.3 38.7
10 巴西 23.9 24.2 27.2 28.5 28.3
11 尼日利亚 18.2 19.2 24.6 26.2 27.9
12 俄罗斯 18.5 19.1 20.0 21.0 22.0
13 尼泊尔 15.7 16.4 15.4 15.9 16.5
14 马来西亚 13.7 14.5 15.7 15.8 15.5
15 墨西哥 11.2 11.7 11.6 13.6 15.1
16 台湾 8.3 8.3 8.7 9.0 8.8
17 沙特阿拉伯 5.5 5.6 8.3 8.5 8.7
18 缅甸 6.0 6.2 6.6 7.6 7.7
19 南非 2.6 2.8 3.5 4.1 4.8
20 埃及 2.2 2.8 3.5 4.0 4.6
21 澳大利亚 4.1 4.2 4.4 4.5 4.5
22 孟加拉国 3.1 3.7 3.7 4.3 4.4
23 土耳其 0.8 1.2 1.9 3.6 4.2
24 英国 3.5 3.8 4.2 4.2 4.0
24 柬埔寨 3.3 3.5 3.7 4.1 4.0
26 德国 3.2 3.3 3.7 3.9 3.9
27 波兰 3.1 3.1 3.3 3.4 3.8
28 哈萨克斯坦 1.7 2.5 2.8 3.2 3.6
29 危地马拉 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8
30 巴基斯坦 1.9 2.0 2.2 2.3 2.4
31 乌兹别克斯坦 1.7 2.1 2.1 2.1 2.1
32 加拿大 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0
32 斯里兰卡 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0
34 秘鲁 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7
35 埃塞尔比亚 0.8 0.8 1.2 1.3 1.4
36 新加坡 1.3 1.3 1.6 1.4 1.3
36 肯尼亚 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3
38 法国 0.9 0.8 0.9 1.0 1.1
39 新西兰 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0
40 西班牙 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9
41 捷克 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
41 伊朗 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
43 瑞典 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
43 荷兰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
43 智利 0.3 0.3 0.2 0.5 0.6
46 塞尔维亚 N/A N/A N/A 0.5 0.5
46 哥伦比亚 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
48 意大利 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
48 匈牙利 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
50 比利时 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
50 丹麦 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
50 芬兰 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
50 瑞士 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
54 阿根廷 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1
54 哥斯达黎加 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
56 乌克兰 3.2 3.4 3.2 3.5 N/A
其他 8.5 6.6 6.0 7.5 7.3
合计 1036.2 1064.2 1165.6 1181.8 1212.0

世界方便面协会 (WINA) 统计

【注】
※一部分的国家·地区的数字有所修改。 ※数量中有四舍五入,所以和合计的数字可能有出入。 ※由于难以获得数据,2022年的乌克兰列为N/A。